Silenziose: trasmissione,trasporto
Silenziose: trasmissione,trasporto Umberto Saccone So., 28.10.2012 - 08:00Zahnketten per trasmissione
Zahnketten per trasmissioneZahnketten typ "KH"
innenfuhrung aubenfuhrung
numero CATOR | passo | numero piastre | larghezza nominale | larghezza di lavoro | larghezza totale | carico di rottura | peso al mt | larghezza fascia dentata ingranaggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | p | n. | bn | ba | bg | N | kg/mt | H | O | s | t | |||
mm | pollici | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
KH 2212A | ● | 7,9375 | 5/16" | 12 | 12,00 | 11,00 | 17,00 | 5.800 | 0,50 | 10,00 | 7,70 | 4,20 | 1,00 | 2,00 |
KH 2215A | ● | 14 | 15,00 | 13,00 | 19,00 | 6.900 | 0,57 | 12,00 | ||||||
KH 2220A | ● | 18 | 20,00 | 17,00 | 23,00 | 9.000 | 0,74 | 16,50 | ||||||
KH 2225 | 25 | 25,00 | 27,00 | 31,00 | 13.200 | 0,95 | 30,00 | |||||||
KH 015A | ● | 9,525 | 3/8" | 10 | 15,00 | 12,50 | 20,00 | 14.500 | 0,64 | 12,00 | 9,20 | 5,20 | 1,50 | 2,00 |
KH 020A | ● | 14 | 20,00 | 18,80 | 26,00 | 21.000 | 0,86 | 18,00 | ||||||
KH 025 | 17 | 25,00 | 26,50 | 31,00 | 27.400 | 0,94 | 30,00 | |||||||
KH 030 | 21 | 30,00 | 33,00 | 37,00 | 34.000 | 1,16 | 35,00 | |||||||
KH 035 | 25 | 35,00 | 39,00 | 44,00 | 40.000 | 1,39 | 40,00 | |||||||
KH 315A | ● | 12,70 | 1/2" | 10 | 15,00 | 12,50 | 22,00 | 18.500 | 0,83 | 12,00 | 12,30 | 6,70 | 1,50 | 2,50 |
KH 320A | ● | 14 | 20,00 | 19,00 | 27,50 | 26.500 | 1,12 | 18,00 | ||||||
KH 325 | 17 | 25,00 | 16,50 | 33,00 | 34.600 | 1,39 | 30,00 | |||||||
KH 330 | 21 | 30,00 | 33,00 | 39,00 | 43.000 | 1,54 | 35,00 | |||||||
KH 335 | 25 | 35,00 | 39,00 | 45,00 | 51.000 | 1,84 | 40,00 | |||||||
KH 350 | 33 | 50,00 | 51,50 | 58,00 | 67.500 | 2,42 | 55,00 | |||||||
KH 425 | 15,875 | 5/8" | 13 | 25,00 | 27,00 | 33,00 | 46.000 | 1,68 | 30,00 | 15,40 | 8,40 | 2,00 | 3,00 | |
KH 435 | 17 | 35,00 | 35,50 | 41,50 | 61.000 | 2,31 | 40,00 | |||||||
KH 450 | 25 | 50,00 | 52,00 | 58,00 | 89.000 | 3,35 | 55,00 | |||||||
KH 465 | 33 | 65,00 | 69,00 | 74,50 | 117.500 | 4,30 | 70,00 | |||||||
KH 535 | 19,05 | 3/4" | 17 | 35,00 | 35,50 | 43,00 | 73.500 | 2,66 | 40,00 | 18,40 | 10,00 | 2,00 | 3,50 | |
KH 550 | 25 | 50,00 | 52,00 | 59,00 | 108.000 | 3,95 | 55,00 | |||||||
KH 565 | 33 | 65,00 | 68,50 | 76,00 | 142.000 | 5,15 | 70,00 | |||||||
KH 575 | 37 | 75,00 | 77,00 | 84,00 | 160.000 | 6,20 | 80,00 | |||||||
KH 650 | 25,40 | 1" | 17 | 50,00 | 53,00 | 61,00 | 127.000 | 5,60 | 55,00 | 25,00 | 13,10 | 3,00 | 4,00 | |
KH 665 | 21 | 65,00 | 65,00 | 73,00 | 157.000 | 6,80 | 70,00 | |||||||
KH 675 | 25 | 75,00 | 77,50 | 85,50 | 187.000 | 8,20 | 80,00 | |||||||
KH 6100 | 33 | 100,00 | 103,00 | 111,00 | 245.000 | 10,70 | 105,00 | |||||||
KH 865 | 38,10 | 1"1/2 | 21 | 65,00 | 65,50 | 77,50 | 257.000 | 10,30 | 75,00 | 37,00 | 20,10 | 3,00 | 6,00 | |
KH 875 | 25 | 75,00 | 78,00 | 90,00 | 306.000 | 11,60 | 85,00 | |||||||
KH 8100 | 33 | 100,00 | 103,00 | 115,00 | 403.000 | 16,20 | 110,00 | |||||||
KH 8150 | 49 | 150,00 | 153,00 | 165,00 | 600.000 | 23,60 | 160,00 | |||||||
KH 9100 | 50,80 | 2" | 25 | 100,00 | 104,00 | 117,00 | 490.000 | 22,40 | 110,00 | 49,20 | 26,80 | 4,00 | 7,00 | |
KH 9115 | 29 | 115,00 | 120,00 | 133,00 | 570.000 | 25,60 | 125,00 | |||||||
KH 9150 | 37 | 150,00 | 153,00 | 166,00 | 725.000 | 32,60 | 160,00 | |||||||
KH 9180 | 45 | 180,00 | 186,00 | 199,00 | 880.000 | 38,20 | 190,00 |
- A= aubenfuhrung
Zahnketten typ "HDL"
numero CATOR | passo | numero piastre | larghezza nominale | larghezza di lavoro | larghezza totale | carico di rottura | peso al mt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | p | n. | bn | ba | bg | N | kg/mt | H | O | s | t | ||
mm | pollici | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | ||||
HDL015A | ● | 9,525 | 3/8" | 10 | 15 | 12,5 | 20,5 | 17.700 | 0,82 | 10,9 | 6,7 | 1,5 | 2 |
HDL020A | ● | 13 | 20 | 17 | 25 | 21.700 | 1,05 | ||||||
HDL025 | 17 | 25 | 26,5 | 31,5 | 33.000 | 1,4 | |||||||
HDL030 | 21 | 30 | 33 | 38 | 41.000 | 1,7 | |||||||
HDL040 | 25 | 40 | 39 | 44 | 49.000 | 2 | |||||||
HDL050 | 33 | 50 | 51,5 | 56,5 | 65.000 | 2,6 | |||||||
HDL065 | 41 | 65 | 64 | 69 | 81.000 | 3,2 | |||||||
HDL320A | ● | 12,7 | ½" | 13 | 20 | 17 | 26,5 | 33.000 | 1,4 | 14,45 | 8,7 | 1,5 | 2,5 |
HDL325 | 17 | 25 | 26,5 | 32,5 | 51.000 | 1,8 | |||||||
HDL325A | ● | 17 | 25 | 23,25 | 31,7 | ||||||||
HDL330 | 21 | 30 | 33 | 39 | 64.000 | 2,2 | |||||||
HDL330A | ● | 21 | 30 | 29 | 35,8 | ||||||||
HDL340 | 25 | 40 | 39 | 45 | 76.000 | 2,6 | |||||||
HDL350 | 33 | 50 | 51,5 | 57,5 | 100.000 | 3,4 | |||||||
HDL365 | 41 | 65 | 64 | 70 | 129.000 | 4,2 | |||||||
HDL375 | 49 | 75 | 77 | 83 | 149.000 | 5 | |||||||
HDL3100 | 65 | 100 | 102 | 108 | 198.000 | 6,6 | |||||||
HDL530A | ● | 19,05 | ¾" | 15 | 30 | 27 | 38,5 | 70.000 | 3,35 | 21 | 10,7 | 2 | 3,5 |
HDL535 | 17 | 35 | 35,5 | 42,5 | 91.000 | 3,75 | |||||||
HDL540 | 21 | 40 | 43,5 | 50,5 | 113.000 | 4,6 | |||||||
HDL550 | 25 | 50 | 52 | 59 | 135.000 | 5,4 | |||||||
HDL565 | 33 | 65 | 68,5 | 76,5 | 175.000 | 7,1 | |||||||
HDL585 | 41 | 85 | 85,5 | 92,5 | 220.000 | 8,8 | |||||||
HDL5100 | 49 | 100 | 102 | 109 | 265.000 | 10,4 | |||||||
HDL5125 | 61 | 125 | 127 | 134 | 325.000 | 13 | |||||||
HDL5150 | 73 | 150 | 152 | 159 | 390.000 | 15,5 | |||||||
HDL5200 | 97 | 200 | 202 | 209 | 520.000 | 20,5 | |||||||
HDL640 | 25,4 | 1" | 13 | 40 | 41 | 49 | 140.000 | 5,7 | 27,8 | 14,1 | 3 | 4 | |
HDL650 | 17 | 50 | 53 | 61 | 183.000 | 7,4 | |||||||
HDL665 | 21 | 65 | 65 | 73 | 225.000 | 9,1 | |||||||
HDL675 | 25 | 75 | 77 | 85 | 265.000 | 10,7 | |||||||
HDL6100 | 33 | 100 | 102 | 110 | 355.000 | 14,1 | |||||||
HDL6125 | 41 | 125 | 127 | 135 | 440.000 | 17,5 | |||||||
HDL6150 | 49 | 150 | 152 | 160 | 530.000 | 21 | |||||||
HDL6200 | 65 | 200 | 201 | 209 | 700.000 | 28 |
- A= aubenfuhrung
● fornibili anche nelle serie: | ||||||
HPC |
grazie alla sua evoluta progettazione, rispetto alla serie HDL, permette di utlizzare catene di minore larghezza (a parità di carico di rottura) |
|||||
BIZ |
Biflex (BIZ): flessibile da ambo i lati permette la realizzazione di trasmissioni con avvolgimenti ad "S" |
velocità max (m/s) | passi disponibili | |
---|---|---|
KH | 30 | 5/16"-3/8"-1/2"-3/8"-3/4"-1"-1"1/2"-2"-2"1/2 |
HDL | 40 | 3/8"-1/2"-3/4"-1" |
HPC | 50 | 3/8"-1/2"-3/4"-1"1/2 |
BIZ | 40 | 3/8"-1/2"-3/4"-1" |
Zahnketten per trasporto
Zahnketten per trasporto● angolo dente 60°
AUBENFUHRUNG | INNENFUHRUNG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero CATOR | passo | largh. | ingom bro | carico di rottura | peso al metro | numero CATOR | passo | largh. | ingom bro | carico di rottura | peso al metro | |||||
------------ | p | p | A | B | kg | kg/mt | H | ------------ | p | p | A | B | kg | kg/mt | H | |
mm | pollici | mm | mm | mm | mm | pollici | mm | mm | mm | |||||||
11131 TR | 9,525 | 3/8" | 20,00 | 25,00 | 2.500 | 1,20 | 11,00 | 15103 TR | 9,525 | 3/8" | 12,30 | 14,70 | 1.100 | 0,67 | 11,00 | |
11132 TR | 9,525 | 3/8" | 22,80 | 27,80 | 2.800 | 1,36 | 11,00 | 15104 TR | 9,525 | 3/8" | 15,00 | 17,40 | 1.350 | 0,82 | 11,00 | |
11133 TR | 9,525 | 3/8" | 25,50 | 30,50 | 3.000 | 1,50 | 11,00 | 15105 TR | 9,525 | 3/8" | 17,50 | 20,00 | 1.570 | 0,96 | 11,00 | |
11134 TR | 9,525 | 3/8" | 28,10 | 33,10 | 3.300 | 1,68 | 11,00 | 15106 TR | 9,525 | 3/8" | 20,20 | 22,60 | 1.800 | 1,10 | 11,00 | |
11135 TR | 9,525 | 3/8" | 31,00 | 36,00 | 3.700 | 1,86 | 11,00 | 15107 TR | 9,525 | 3/8" | 23,00 | 25,40 | 2.050 | 1,37 | 11,00 | |
11136 TR | 9,525 | 3/8" | 36,00 | 41,00 | 4.300 | 2,15 | 11,00 | 15108 TR | 9,525 | 3/8" | 25,50 | 27,50 | 2.300 | 1,40 | 11,00 | |
11122 TR | 12,70 | 1/2" | 14,00 | 19,60 | 1.500 | 1,05 | 14,00 | 15110 TR | 9,525 | 3/8" | 33,50 | 35,90 | 3.000 | 1,85 | 11,00 | |
11123 TR | 12,70 | 1/2" | 17,00 | 22,60 | 1.785 | 1,28 | 14,00 | 15112 TR | 9,525 | 3/8" | 38,50 | 40,90 | 3.500 | 2,10 | 11,00 | |
11124 TR | 12,70 | 1/2" | 23,20 | 28,80 | 2.440 | 1,74 | 14,00 | 12122 TR | 12,70 | 1/2" | 14,00 | 16,60 | 1.400 | 0,84 | 14,00 | |
11125 TR | 12,70 | 1/2" | 29,20 | 34,80 | 3.060 | 2,19 | 14,00 | 12123 TR | 12,70 | 1/2" | 17,00 | 19,60 | 1.700 | 1,02 | 14,00 | |
11126 TR | 12,70 | 1/2" | 35,20 | 40,80 | 3.700 | 2,64 | 14,00 | 12124 TR | 12,70 | 1/2" | 26,50 | 29,00 | 2.650 | 1,59 | 14,00 | |
11127 TR | 12,70 | 1/2" | 38,30 | 43,90 | 4.000 | 2,87 | 14,00 | 12125 TR | 12,70 | 1/2" | 29,50 | 32,00 | 3.000 | 1,77 | 14,00 | |
11128 TR | 12,70 | 1/2" | 47,50 | 53,10 | 4.980 | 3,56 | 14,00 | 12126 TR | 12,70 | 1/2" | 38,50 | 41,00 | 3.800 | 2,31 | 14,00 | |
11129 TR | 12,70 | 1/2" | 53,50 | 59,10 | 5.620 | 4,00 | 14,00 | 12127 TR | 12,70 | 1/2" | 41,50 | 44,00 | 4.200 | 2,49 | 14,00 | |
11130 TR | 12,70 | 1/2" | 62,50 | 68,10 | 6.560 | 4,68 | 14,00 | 12128 TR | 12,70 | 1/2" | 50,50 | 53,00 | 5.000 | 3,00 | 14,00 | |
11142 TR | 15,875 | 5/8" | 25,00 | 31,80 | 4.000 | 1,87 | 18,00 | 12129 TR | 12,70 | 1/2" | 57,00 | 59,50 | 5.700 | 3,40 | 14,00 | |
11143 TR | 15,875 | 5/8" | 29,00 | 35,80 | 4.640 | 2,10 | 18,00 | 12130 TR | 12,70 | 1/2" | 65,60 | 68,00 | 6.550 | 3,90 | 14,00 | |
11144 TR | 15,875 | 5/8" | 36,70 | 43,50 | 5.870 | 2,70 | 18,00 | 12142 TR | 15,875 | 5/8" | 28,50 | 31,50 | 4.275 | 1,70 | 18,00 | |
11145 TR | 15,875 | 5/8" | 43,00 | 49,80 | 6.880 | 3,20 | 18,00 | 12143 TR | 15,875 | 5/8" | 32,50 | 35,50 | 4.875 | 1,95 | 18,00 | |
11146 TR | 15,875 | 5/8" | 71,00 | 77,80 | 11.360 | 5,30 | 18,00 | 12144 TR | 15,875 | 5/8" | 40,00 | 43,50 | 6.000 | 2,40 | 18,00 | |
11147 TR | 15,875 | 5/8" | 89,50 | 96,30 | 14.320 | 6,70 | 18,00 | 12145 TR | 15,875 | 5/8" | 51,50 | 54,50 | 7.720 | 3,00 | 18,00 | |
11148 TR | 15,875 | 5/8" | 18,00 | 12146 TR | 15,875 | 5/8" | 74,20 | 77,20 | 11.130 | 4,45 | 18,00 | |||||
12147 TR | 15,875 | 5/8" | 93,00 | 96,00 | 12.970 | 5,60 | 18,00 | |||||||||
12148 TR | 15,875 | 5/8" | 18,00 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||