Sprockets for roller chains "System Bea" with keyway + teeth inductioned hardness DIN 8187
Sprockets for roller chains "System Bea" with keyway + teeth inductioned hardness DIN 8187
● teeth: inductioned hardnessi (HRC 50) ● final bore tolerance H7 - roughness value RA 1,6
● keyway to DIN 6885 / BS 4235 is located on the center line of tooth ● n° 2 grub screw holes
diametro fori | larghezza cava | profondità cava | diametro vite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | B | T2 | M | ||||||||
10 | H7 | +0,015 / -0 | 3 | H9 | +0,025 / -0 | 1,4 | +0,10 / -0 | M4 | |||
12 | H7 | +0,018 / -0 | 4 | H9 | +0,030 / -0 | 1,8 | +0,10 / -0 | M4 | |||
14 | H7 | +0,018 / -0 | 5 | H9 | +0,030 / -0 | 2,3 | +0,10 / -0 | M4 | |||
15 | H7 | +0,018 / -0 | 5 | H9 | +0,030 / -0 | 2,3 | +0,10 / -0 | M4 | |||
16 | H7 | +0,018 / -0 | 5 | H9 | +0,030 / -0 | 2,3 | +0,10 / -0 | M4 | |||
18 | H7 | +0,018 / -0 | 6 | H9 | +0,030 / -0 | 2,8 | +0,10 / -0 | M5 | |||
19 | H7 | +0,021 / -0 | 6 | H9 | +0,030 / -0 | 2,8 | +0,10 / -0 | M5 | |||
20 | H7 | +0,021 / -0 | 6 | H9 | +0,030 / -0 | 2,8 | +0,10 / -0 | M5 | |||
22 | H7 | +0,021 / -0 | 6 | H9 | +0,030 / -0 | 2,8 | +0,10 / -0 | M5 | |||
24 | H7 | +0,021 / -0 | 8 | H9 | +0,036 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | M6 | |||
25 | H7 | +0,021 / -0 | 8 | H9 | +0,036 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | M6 | |||
28 | H7 | +0,021 / -0 | 8 | H9 | +0,036 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | M6 | |||
30 | H7 | +0,021 / -0 | 8 | H9 | +0,036 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | M6 | |||
32 | H7 | +0,025 / -0 | 10 | H9 | +0,036 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | M8 | |||
35 | H7 | +0,025 / -0 | 10 | H9 | +0,036 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | M10 | |||
38 | H7 | +0,025 / -0 | 10 | H9 | +0,036 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | M10 | |||
40 | H7 | +0,025 / -0 | 12 | H9 | +0,043 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | M12 | |||
42 | H7 | +0,025 / -0 | 12 | H9 | +0,043 / -0 | 3,3 | +0,20 / -0 | ||||
45 | H7 | +0,025 / -0 | 14 | H9 | +0,043 / -0 | 3,8 | +0,20 / -0 | ||||
48 | H7 | +0,025 / -0 | 14 | H9 | +0,043 / -0 | 3,8 | +0,20 / -0 | M12 | |||
50 | H7 | +0,025 / -0 | 14 | H9 | +0,043 / -0 | 3,8 | +0,20 / -0 | M12 |
3/8"x7/32" |
Z | de | dp | dm | A | diametro fori (D1) | |||||
9,525 x 5,72 mm | 10 | 34,50 | 30,82 | 24*/26*/29* | 20 | 10^-12-14 | |||||
06 B1 | 11 | 37,50 | 33,80 | 24*/26*/29*/30*/31* | 25 | 10^-12-14-15-16 | |||||
12 | 40,50 | 36,80 | 25/26*/29*/30*/31* | 25 | 10^-12-14-15-16 | ||||||
CATENA | mm | 13 | 43,50 | 39,80 | 28/31*/34* | 25 | 10^-12-14-15-16-18 | ||||
passo | 9,525 | 14 | 46,50 | 42,80 | 31/35* | 25 | 10^-12-14-15-16-18-19 | ||||
largh interna | 5,75 | 15 | 49,50 | 45,81 | 34/42* | 25 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25 | ||||
diam rullo | 6,35 | 16 | 52,50 | 48,82 | 37/42* | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25 | ||||
spessore corona B1 | 5,30 | 17 | 55,50 | 51,83 | 40/46* | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25 | ||||
18 | 58,60 | 54,85 | 40/43 | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25 | ||||||
materiale C45 | 19 | 61,60 | 57,85 | 40/45 | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25 | |||||
20 | 64,60 | 60,89 | 40/46 | 28 | 12-14-15-16-18-20-22-24-25 | ||||||
^=eseguiti con cava e un foro a 90° | 21 | 67,60 | 63,91 | 48 | 28 | 15-16-18-19-20-22-24-25 | |||||
22 | 70,60 | 66,95 | 50 | 28 | 15-16-18-19-20-22-24-25 | ||||||
23 | 73,70 | 69,95 | 52 | 28 | 15-16-18-19-20-22-24-25 | ||||||
24 | 76,70 | 72,97 | 50/54 | 28 | 16-18-19-20-22-24-25-28-30 | ||||||
25 | 79,70 | 76,00 | 50/57 | 28 | 16-18-19-20-22-24-25-28-30 | ||||||
30 | 94,80 | 91,12 | 60 | 30 | 20-22-24-25-28-30 | ||||||
1/2"x5/16" |
Z | de | dp | dm | A | diametro fori (D1) | |||||
12,7 x 7,75 mm | 10 | 45,90 | 41,10 | 26/31* | 25 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25 | |||||
08 B1 | 11 | 49,90 | 45,07 | 29/31*/37* | 28 | 12-14-15-16-18-19 | |||||
12 | 53,90 | 49,07 | 33/40*/41*/42* | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25 | ||||||
CATENA | mm | 13 | 57,90 | 53,06 | 37/42*/45* | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28 | ||||
passo | 12,70 | 14 | 61,90 | 57,07 | 33/41/48* | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28 | ||||
largh interna | 7,75 | 15 | 65,90 | 61,90 | 33/45/52* | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32 | ||||
diam rullo | 8,51 | 16 | 69,90 | 65,10 | 50/57* | 28 | 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32 | ||||
spessore corona B1 | 7,20 | 17 | 74,00 | 69,11 | 52 | 28 | 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32 | ||||
18 | 78,00 | 73,14 | 52/56 | 28 | 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||||
materiale C45 | 19 | 82,00 | 77,16 | 52/60 | 28 | 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | |||||
20 | 86,00 | 81,19 | 55/64 | 28 | 16-18-19-20-22-24-25-28-30-35-38 | ||||||
21 | 90,10 | 85,22 | 55/60/68 | 28 | 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||||
22 | 94,10 | 89,24 | 55/65/70 | 28 | 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||||
23 | 98,10 | 93,27 | 65/70 | 28 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||||
24 | 102,10 | 97,29 | 65/70 | 28 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||||
25 | 106,20 | 101,33 | 65/70 | 28 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||||
30 | 126,30 | 121,50 | 75/80 | 30 | 25-28-30-32-35-38 | ||||||
5/8"x3/8" |
Z | de | dp | dm | A | diametro fori (D1) | |||||
15,875 x 9,65 mm | 10 | 58,30 | 51,37 | 35-42* | 25 | 15-16-18-19-20-24 | |||||
10 B-1 | 11 | 63,20 | 56,34 | 37/47* | 30 | 15-16-18-19-20-24-25-28 | |||||
12 | 68,20 | 61,34 | 42/51*/55* | 30 | 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32 | ||||||
CATENA | mm | 13 | 73,20 | 66,32 | 47/57* | 30 | 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32 | ||||
passo | 15,875 | 14 | 78,20 | 71,34 | 52 | 30 | 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32 | ||||
largh interna | 9,65 | 15 | 83,20 | 76,36 | 57 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||
diam rullo | 10,16 | 16 | 88,30 | 81,37 | 60 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||
spessore corona B1 | 9,10 | 17 | 93,30 | 86,39 | 60 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||
18 | 98,30 | 91,42 | 60/70 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||||
materiale C45 | 19 | 103,30 | 96,45 | 60/70 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | |||||
20 | 108,40 | 101,49 | 65/70/75 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||||
21 | 113,40 | 106,52 | 65/70/75 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||||
22 | 118,40 | 111,55 | 65/70/80 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||||
23 | 123,50 | 116,58 | 65/70/80 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||||
24 | 128,50 | 121,62 | 65/70/80 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||||
25 | 133,60 | 126,66 | 65/70/80 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||||
3/4"x7/16" |
Z | de | dp | dm | A | diametro fori (D1) | |||||
19,05 x 11,68 mm | 10 | 69,80 | 61,64 | 42 | 30 | 19-20-24-25 | |||||
12 B-1 | 11 | 75,80 | 67,61 | 46/52/56 | 35 | 19-20-24-25 | |||||
12 | 81,80 | 73,60 | 58/61 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35 | ||||||
CATENA | mm | 13 | 87,80 | 79,53 | 60/64/67 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 | ||||
passo | 19,05 | 14 | 93,80 | 85,61 | 65/70 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||
largh interna | 11,68 | 15 | 99,80 | 91,63 | 65/70/75 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||
diam rullo | 12,07 | 16 | 105,80 | 97,65 | 70/80 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||
spessore corona B1 | 11,10 | 17 | 111,90 | 103,67 | 70/80 | 35 | 25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||
18 | 117,90 | 109,71 | 70/80 | 35 | 25-28-30-32-35-38-40-42 | ||||||
materiale C45 | 19 | 123,90 | 115,75 | 70/80 | 35 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | |||||
20 | 130,00 | 121,78 | 70/80 | 35 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
21 | 136,00 | 127,82 | 70/80/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
22 | 142,00 | 133,86 | 70/80/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
23 | 148,10 | 139,90 | 70/80/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
24 | 154,10 | 145,94 | 70/80/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
25 | 160,20 | 152,00 | 70/80/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
1"x17,02 |
Z | de | dp | dm | A | diametro fori (D1) | |||||
25,4 x 17,02 mm | 11 | 101,70 | 90,14 | 61/65/67 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42 | |||||
16 B-1 | 12 | 109,70 | 98,14 | 69 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42 | |||||
13 | 117,70 | 106,12 | 70/78 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
CATENA | mm | 14 | 125,70 | 114,15 | 70/80/84 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||
passo | 25,40 | 15 | 133,70 | 122,17 | 70/80/92 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||
largh interna | 17,02 | 16 | 141,80 | 130,20 | 80/100 | 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||
diam rullo | 25,88 | 17 | 149,80 | 138,22 | 80/100 | 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||
spessore corona B1 | 16,20 | 18 | 157,80 | 146,28 | 80/100 | 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||
19 | 165,90 | 154,33 | 80/100 | 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
materiale C45 | 20 | 173,90 | 162,38 | 80/100 | 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | |||||
21 | 182,00 | 170,43 | 80/100/110 | 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
22 | 190,10 | 178,48 | 80/100/110 | 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
23 | 198,10 | 186,53 | 80/100/110 | 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
24 | 206,20 | 194,59 | 80/100/110 | 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 | ||||||
25 | 214,20 | 202,66 | 80/100/110 | 50 | 25-28-30-32-35-38-40-4245--48-50 |