Roller chain - Series CHROMA / CHROMA EXTRA
Roller chain - Series CHROMA / CHROMA EXTRASerie CHROMA
Chroma series with chromized pins and special coated bushings for superior wear resistance.
Serie CHROMA EXTRA – con trattamento anticorrosione
Chroma extra range with additional corrosion resistance performance.
Simplex chains
serie CHROMA | serie CHROMA EXTRA | ISO R606 | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro perno | altezza max piastra | larghezza perno ribadito | ingombro max | carico di rottura medio | parti staccate standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---------- | P | R | L | Dp | Hi | A1 | B | KN | giunto | falsa | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | ||||||
C121CH | - | 06 B-1 | 9,53 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 8,26 | 12,80 | 19,00 | 9.800 | 13* | 30 |
126CH | 126CX | 08 B-1 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,81 | 16,50 | 24,00 | 18.600 | 13* | 30 |
136CH | 136CX | 10 B-1 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 19,10 | 27,00 | 24.500 | 13* | 30 |
140CH | 140CX | 12 B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 22,50 | 30,00 | 33.000 | 13* | 30 |
147CH | 147CX | 16 B-1 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 34,80 | 46,00 | 63.350 | 13* | 30 |
152CH* | 152CX* | 20 B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 26,42 | 41,20 | 50,00 | 98.500 | 13* | 30 |
A40CH | A40CX | 08 A-1 | 12,7 | 7,92 | 7,85 | 3,98 | 12,07 | 16,50 | 23,00 | 17.150 | 13* | 30 |
A50CH | A50CX | 10 A-1 | 15,88 | 10,16 | 9,40 | 5,09 | 15,09 | 20,50 | 28,00 | 26.000 | 13* | 30 |
A60CH | A60CX | 12 A-1 | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 5,96 | 18,08 | 25,80 | 33,00 | 37.250 | 13* | 30 |
A80CH | A80CX | 16 A-1 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 24,13 | 33,50 | 40,00 | 64.700 | 13* | 30 |
Double chains
serie CHROMA | serie CHROMA EXTRA | ISO R606 | passo | diam rullo | largh int | diam perno | altezza max piastra | largh perno ribadito | ingom max | carico di rottura medio | parti staccate standard | passo trasv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--------- | P | R | L | Dp | Hi | A2 | B | KN | giunto | falsa | Tp | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
C221CH | - | 06 B-2 | 9,53 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 8,26 | 23,80 | 29,50 | 18.650 | 13* | 30 | 10,24 |
226CH | 226CX | 08 B-2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,81 | 30,50 | 38,20 | 35.100 | 13* | 30 | 13,92 |
236CH | 236CX | 10 B-2 | 15,88 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,73 | 35,80 | 44,00 | 49.000 | 13* | 30 | 16,59 |
240CH | 240CX | 12 B-2 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16,13 | 42,00 | 51,20 | 66.000 | 13* | 30 | 19,46 |
247CH* | 247CX* | 16 B-2 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 21,08 | 68,00 | 78,80 | 127.500 | 13* | 30 | 31,88 |
* = prodotto solo su richiesta
● avaible double chains series ANSI